教师简介: 石玉仁
姓名:石玉仁
性别:男
出生年月:1975年3月
最终学历:研究生
学位:博士
职称:教授
所在院系:物理与电子工程学院
E-mail:shiyr@nwnu.edu.cn
研究方向:非线性物理,计算物理
【讲授的主要课程】
课程名称 | 课程类别 | 周学时/班 | 届数 | 学生总人数 |
---|---|---|---|---|
复变函数与积分变换 | (本科生)专业基础课 | 5 | 1 | 77 |
高等数学II | (本科生)专业基础课 | 5 | 1 | 62 |
数学物理方法 | (本科生)专业基础课 | 3 | 1 | 62 |
数值计算方法 | (本科生)专业基础课 | 3 | 1 | 44 |
偏微分方程数值解法 | (研究生)专业基础课 | 4 | 4 | 168 |
群论 | (研究生)专业基础课 | 4 | 1 | 45 |
【承担的实践性教学】
1. 指导本科生学年论文16人16题,本科生毕业论文16人15题。
2. 指导校级大学生数学建模竞赛11队33人,指导国家级大学生数学建模竞赛6队 18人。
【获得的教学表彰/奖励】
1. 2011年获西北师范大学“教学质量优秀教师”荣誉称号。
2. 指导“全国大学生数学建模”竞赛,2008年获得甘肃赛区二等奖。
3. 指导“全国大学生数学建模”竞赛,2010年获得甘肃赛区一等奖。
【承担的学术研究课题】
课题名称 | 来源 | 年限 | 本人所起作用 |
---|---|---|---|
非平面状等离子体中非线性波的理论研究(209128) | 非平面状等离子体中非线性波的理论研究(209128) | 2009-2011 | 项目主持人 |
非平面非线性演化方程的求解方法(nwnu-kjcxgc-03-53) | 西北师范大学科技创新工程科研骨干项目 | 2009-2011 | 项目主持人 |
磁流体中的非线性波及其稳定性研究(11047010) | 国家自然科学基金 | 2011-2013 | 项目主持人 |
【在国内外公开发行刊物上发表的学术论文】
题目 | 刊物名称 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|
Analytical solutions for the two-dimensional Gross-Pitaevskii equation with a harmonic trap | Commun. Theor. Phys. | 1 | 2013 |
Application of the homotopy analysis method for the Gross-Pitaevskii equation with a harmonic trap. 2012 | Chin. Phys. B | 1 | 2012 |
Analytical solutions to the time-independent Gross-Pitaevskii equation with a harmonic trap | Chin. Phys. Let | 1 | 2012 |
Investigation on the resonance phenomena of multi-solitons for the (3+1)-dimensional Kadomtsev-Petviashvili equation | Chin. Phys. B | 1 | 2011 |
Analytical solutions for the spin-1 Bose – Einstein condensate in a harmonic trap | Front. Phys. | 1 | 2013 |
【获得的学术研究表彰/奖励】
研究课题 | 奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|---|
极端条件下若干复杂物理体系的动力学研究 | 甘肃省高校科技进步一等奖 | 甘肃省教育厅 | 4 | 2012年 |
基于摄动方法的复杂系统中非线性行为的研究 | 甘肃省自然科学二等奖 | 甘肃省教育厅 | 2 | 2011年 |
高维系统中多粒子体系相互作用研究 | 甘肃省高校科技进步二等奖 | 甘肃省教育厅 | 2 | 2010年 |
多组分尘埃等离子体及其相关系统的非线性研究 | 甘肃省高校科技进步二等奖 | 甘肃省教育厅 | 3 | 2008年 |