教师简介: 洪学仁
姓名:洪学仁
性别:男
出生年月:1975年11月
最终学历:研究生
学位:博士
职称:副教授
职务:物理系主任
所在院系:物理与电子工程学院
E-mail:hongxr@nwnu.edu.cn
研究方向:激光等离子体物理,强场物理
【讲授的主要课程】
课程名称 | 课程类别 | 周学时/班 | 届数 | 学生总人数 |
---|---|---|---|---|
高等数学I | (本科生)专业基础课 | 6 | 3 | 220 |
高等数学II | (本科生)专业基础课 | 5 | 3 | 183 |
线性代数 | (本科生)专业基础课 | 3 | 1 | 58 |
数学物理方法 | (本科生)专业必修课 | 3 | 2 | 79 |
数学软件选讲 | (本科生)专业选修课 | 4 | 1 | 9 |
大学生职业生涯与发展规划 | (本科生)公共必修课 | 2 | 2 | 310 |
大学生就业指导 | (本科生)公共必修课 | 2 | 2 | 384 |
【承担的实践性教学】
1. 指导本科生学年论文5人5题,本科生毕业论文2人2题。
2.指导校级大学生数学建模竞赛6队,指导国家级大学生数学建模竞赛2队。
【获得的教学表彰/奖励】
1. 指导2013年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛获甘肃赛区本科组一等奖1项(参赛学生为:王俊强、王 霞、赵亭立,指导教师为:洪学仁,豆福全)。
2.入选2014年西北师范大学“青年教师教学科研之星资助计划”。
3. 主讲的“高等数学I”课程被评为甘肃省精品课程(2009,课程负责人为薛具奎教授,本人排名第四),“数学物理方法”课程被评为西北师范大学精品课程(2010,课程负责人为段文山教授,本人排名第四),“概率论与数理统计”被评为西北师范大学重点课程(2013,课程负责人为林麦麦副教授,本人排名第九);作为主要参加者参加的“高等数学系列课程教学团队”被评为西北师范大学校级教学团队(2011,负责人为薛具奎教授,本人排名第四)。
4. 作为主要参加者参加完成了2项西北师范大学教学研究项目(①“‘数学物理方法’课程体系的调整、优化和拓展”,2008-2010,主持人为段文山教授,本人排名第四;②“‘计算物理’课程体系改革研究”,2008-2010,主持人为石玉仁副教授,本人排名第二)。
【承担的学术研究课题】
课题名称 | 来源 | 年限 | 本人所起作用 |
---|---|---|---|
强激光与等离子体相互作用加速高品质离子束的理论与粒子模拟研究 | 国家自然科学基金 | 2014.1-2017.12 | 项目主持人 |
极端条件下电子、离子及原子动力学特性研究 | 甘肃省高等学校基本科研业务费 | 2013.1-2015.12 | 项目主持人 |
强激光-等离子体作用下粒子加速及其PIC模拟改进 (11175023) | 国家自然科学基金 | 2012.1-2015.12 | 项目参与者 |
【在国内外公开发行刊物上发表的学术论文】
题目 | 刊物名称 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|
Interaction for solitary waves in coasting charged particle beams | Phys. Plasmas | 4 | 2014(21,033106) |
The effects of the ionization, the recombination, and the collision of the ions to the damping solitary waves in a dusty plasma | Phys. Plasmas | 6 | 2013(20,023704) |
Influence of charging process and size distribution of dust grain on the electric conductivity of dusty plasma | Phys. Plasmas | 5 | 2012(19,083703 |
Energy enhancement of proton acceleration in combinational radiation pressure and bubble by optimizing plasma density | Phys. Plasmas | 4 | 2012(19,083103) |
Electron injection and acceleration in the plasma bubble regime driven by an ultraintense laser pulse combined with using dense-plasma wall and block | Phys. Plasmas | 5 | 2012(19,033108) |
Wakefield effects and solitary waves of an intense short laser pulse propagation in a plasma channel | Phys. Plasmas | 1 | 2011(18,103106) |
Allowable propagation of short pulse laser beam in a plasma channel and electromagnetic solitary waves | Phys. Lett. | 2011(375,4022) | |
Solitary waves of laser pulse in a plasma channel | Phys. Plasmas | 3 | 2011(18,033104) |
High quality ion acceleration from a double-layer target dominated by the radiation pressure of a transversely Gaussian laser pulse | Phys. Plasmas | 1 | 2010(17,103107) |
Suppression of multiple ion bunches and generation of monoenergetic ion beams in laser foil-plasma | Chin. Phys. B. | 3 | 2011(20,015206) |
Bubble core field modification by residual electrons inside the bubble | Phys. Plasmas | 4 | 2010(17,113103) |
【获得的学术研究表彰/奖励】
研究课题 | 奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|---|
极端条件下若干复杂物理体系的动力学研究 | 甘肃省高校科技进步一等奖 | 甘肃省教育厅 | 2 | 2012年 |
基于摄动方法的复杂系统中非线性行为的研究 | 甘肃省自然科学二等奖 | 甘肃省科技厅 | 4 | 2010年 |
高维系统中多粒子体系相互作用研究 | 甘肃省高校科技进步二等奖 | 甘肃省教育厅 | 4 | 2010年 |