教师简介: 林麦麦
姓名:林麦麦
性别:女
出生年月:1979年6月
最终学历:研究生
学位:博士
职称:副教授
所在院系:物理与电子工程学院
E-mail:linmaimai@nwnu.edu.cn
研究方向:非线性物理,等离子体物理
【讲授的主要课程】
课程名称 | 课程类别 | 周学时/班 | 届数 | 学生总人数 |
---|---|---|---|---|
高等数学I | (本科生)专业基础课 | 6 | 5 | 388 |
高等数学II | (本科生)专业基础课 | 5 | 4 | 274 |
线性代数 | (本科生)专业基础课 | 3 | 1 | 97 |
概率论与数理统计 | (本科生)专业任选课 | 3 | 2 | 119 |
数学的智慧与乐趣 | (本科生)大学科综合课 | 2 | 5 | 421 |
物理学中的非线性方程 | (研究生)专业基础课 | 4 | 5 | 61 |
【承担的实践性教学】
1. 近五年共指导本科生学年论文19人19题,本科生毕业论文19人19题。
2. 指导校级大学生数学建模竞赛51队,指导国家级大学生数学建模竞赛4队。
【获得的教学表彰/奖励】
1. 西北师范大学2007年教学质量优秀教师奖。
2. 西北师范大学2008年教学质量优秀教师奖。
3. 西北师范大学2012年青年教师教学技能大赛二等奖。
【承担的学术研究课题】
课题名称 | 来源 | 年限 | 本人所起作用 |
---|---|---|---|
多种粒子分布状态对复杂等离子体非线性波动行为的影响机制研究 (11205124) | 国家自然科学基金项目 | 2013-2015 | 项目主持人 |
尘埃等离子体中非线性波动过程的研究 (NWNU-LKQN-10-25 | 西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目 | 2011-2013 | 项目主持人 |
博士科研启动金 (5002-857) | 西北师范大学博士科研启动金 | 2011-2012 | 项目主持人 |
二维及三维系统中多孤立子的相互作用 (10875098) | 国家自然科学基金 | 2009-2011 | 项目参与者 |
理论物理中非线性问题的研究 (NWNU-KJCXGC-03-17) | 西北师范大学三期知识与科技创新工程 | 2009-2011 | 项目参与者 |
【在国内外公开发行刊物上发表的学术论文】
题目 | 刊物名称 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|
The anisotropic characters in two-dimensional lattice | Inter. J. Mod. Phys. B | 2 | 2013 |
New DLW Hierarchy of an Integrable Coupling and Its Hamiltonian Structure/td> | Commun. Theor. Phys. | 2 | 2011 |
The effect of ac-driven force on superlubricity in a two-dimensional Frenkel-Kontorova model | Physica Scripta | 1 | 2010 |
Friction phenomena in a two dimensional Frenkel-Kontorova model | Chinese Physics B | 1 | 2010 |
The effect of dust size distribution on envelope wave packet in magnetized two-temperature-ion dusty plasma | Physics of Plasmas | 1 | 2009 |
【获得的学术研究表彰/奖励】
研究课题 | 奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
---|---|---|---|---|
极端条件下若干复杂物理体系的动力学研究 | 甘肃省高等学校科学技术进步奖一等奖 | 甘肃省教育厅 | 4 | 2012年 |
高维系统中多粒子体系相互作用研究 | 甘肃省高等学校科学技术进步奖二等奖 | 甘肃省教育厅 | 3 | 2010年 |
基于摄动方法的复杂系统中非线性行为的研究/td> | 甘肃省科学技术进步奖二等奖 | 甘肃省 | 3 | 2010年 |
多组份尘埃等离子体及其相关系统的非线性研究 | 甘肃省高等学校科学技术进步奖二等奖 | 甘肃省教育厅 | 2 | 2008年 |