
教学改革
您的位置 : 网站首页 > 教学改革
教改项目
项目名称 | 主持人 | 项目来源 | 起止时间 |
"以学生发展为本"教育新理念下的遥感实践教学改革 | 潘竟虎 | 西北师范大学 | 2007~2008 |
"大地学"背景下的地理信息系统专业课程与实践教学改革探索 | 潘竟虎 | 西北师范大学 | 2011~2012 |
本科数字测图实验实习基地建设 | 李传华 | 西北师范大学 | 2008~2009 |
"师范院校的非师范专业"背景下的《GPS测量》课程本科实验教学改革 | 李传华 | 西北师范大学 | 2008~2009 |
《非GIS专业<遥感技术基础>本科课程教学模式改革研究》 | 张彦丽 | 西北师范大学 | 2011~2012 |
GIS专业从业技能培训改革试验项目 | 赵军 | 西北师范大学 | 2013~2014 |
《遥感技术基础》参与式研讨课教学改革项目 | 张彦丽 | 西北师范大学 | 2014~2015 |
《摄影测量学》本科实践教学体系建设研究 | 张彦丽 | 西北师范大学 | 2016~2017 |
基于PBL教学法的《遥感原理与应用》课程教学改革研究生课程改革项目 | 潘竟虎 | 西北师范大学 | 2017~2018 |
您的位置 : 网站首页 > 教学改革
教学团队
团队名称 | 批准单位 | 团队负责人 | 批准时间 |
遥感原理与应用 | 西北师范大学 | 潘竟虎 | 2018年5月 |
您的位置 : 网站首页 > 教学改革
教学名师
姓名 | 编号 | 批复文件及时间 |
赵军 | 第七届甘肃省高等学校教学名师奖 | (甘高教[2012]32号 2012年9月) |
您的位置 : 网站首页 > 教学改革
精品(资源共享)课程
课程名称 | 级别 | 负责人 | 网址 |
遥感技术基础 | 2005年省级 | 赵军 | http://jw1.nwnu.edu.cn/jpkc/2005/ygjsjc/ |
地图学 | 2008年校级 | 赵军 | http://jw1.nwnu.edu.cn/jpkc/2008/dtx |
遥感数字图像处理 | 2009年校级 | 潘竟虎 | http://jw1.nwnu.edu.cn/jpkc/2011/ygsztxcl/ |
土地利用规划 | 2012年校级 | 潘竟虎 | http://jw1.nwnu.edu.cn/zdkc/2012/tdlygh/ |
摄影测量学 | 2018年校级 | 张彦丽 | http://jw1.nwnu.edu.cn/xytyfp/2018/dh2/index.html |
您的位置 : 网站首页 > 教学改革
教材建设
教材名称 | 出版社 | 出版时间 |
地图学 | 科学出版社 | 2007 |
地理信息系统ArcGIS实习教材 | 气象出版社 | 2009 |
遥感数字图像处理基础实验教程 | 中国环境出版社 | 2018 |
环境遥感应用基础 | 甘肃教育出版社 | 1997 |
现代地图学教程 | 科学出版社 | 2007 |
现代地图学教程(第2版) | 科学出版社 | 2014 |
农村土地利用理论与实践 | 甘肃人民出版社 | 2011 |